Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE |
Viteza | HSPA, LTE |
Dimensiuni | 7.9 mm thickness |
Greutate | 192.4 g (6.81 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
IP54 dust protected si water resistant (water splashes) |
Tip | IPS LCD, 120Hz, 700 nits |
Marime | 6.67 inci, 107.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
Rezolutie | 720 x 1600 pixeli, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
Sistem de operare | Android 14, itel OS 14 |
Chipset | Mediatek Helio G50 Ultimate |
Procesor | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Slot card | microSDXC |
Intern | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Single | 13 MP |
Caracteristici | LED flash, HDR, panorama |
Video | Da |
Single | 8 MP |
Video | Da |
Difuzor | Da |
3.5mm jack | Da |
WLAN | Da |
Bluetooth | Da |
Positioning | GPS |
NFC | Nu |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C, OTG |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, senzor de proximitate |
The battery case is included in the retail package |
Tip | 6000 mAh |
Charging | 18W wired Reverse wired |
Culori | Negru, Marine, Bronze, Silver |