| Tehnologie | Fara conectivitate GSM |
| 2G | N/A |
| 3G | N/A |
| 4G | N/A |
| Viteza | Nu |
| GPRS | Nu |
| EDGE | Nu |
| Dimensiuni | 49.8 x 42.4 x 11.4 mm (1.96 x 1.67 x 0.45 in) |
| Greutate | 43.8 g (1.55 oz) |
| SIM | Nu |
| Waterproof (1ATM) |
| Tip | TFT LCD |
| Marime | 1.93 inci |
| Rezolutie | 240 x 288 pixeli (~194 ppi density) |
| Sistem de operare | Proprietary OS |
| Slot card | Nu |
| Intern | 16MB |
| Nu |
| Difuzor | Da |
| 3.5mm jack | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | Nu |
| NFC | Nu |
| Radio | Nu |
| USB | Nu |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, heart rate, SpO2 |
| Tip | 300 mAh |
| Culori | Negru, Pink |